Blalen tal-Alumina tan-Nofs Inerti – Mezzi ta' Appoġġ għall-Katalist
Applikazzjoni
Jintużaw ħafna f'ħafna oqsma, inkluż il-pitrolju, l-inġinerija kimika, il-produzzjoni tal-fertilizzanti, il-gass naturali u l-protezzjoni ambjentali. Jintużaw bħala materjali ta' kisi u appoġġ ta' katalisti f'kontenituri ta' reazzjoni u bħala ippakkjar f'torrijiet.
Kompożizzjoni Kimika
Al2O3+SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O+Na2O +CaO | Oħrajn |
> 93% | 45-50% | <1% | <0.5% | <4% | <1% |
Proprjetajiet Fiżiċi
Oġġett | Valur |
Assorbiment tal-ilma (%) | <2 |
Densità tal-massa (g/cm3) | 1.4-1.5 |
Gravità speċifika (g/cm3) | 2.4-2.6 |
Volum ħieles (%) | 40 |
Temperatura tat-tħaddim (massima) (℃) | 1200 |
L-ebusija ta' Moh (skala) | >7 |
Reżistenza għall-aċidu (%) | >99.6 |
Reżistenza għall-alkali (%) | >85 |
Saħħa tat-Tgħaffiġ
Daqs | Saħħa tat-tgħaffiġ | |
Kgf/partiċella | KN/partiċella | |
1/8''(3mm) | >25 | >0.25 |
1/4''(6mm) | >60 | >0.60 |
3/8''(10mm) | >80 | >0.80 |
1/2''(13mm) | >230 | >2.30 |
3/4''(19mm) | >500 | >5.0 |
1''(25mm) | >700 | >7.0 |
1-1/2''(38mm) | >1000 | >10.0 |
2''(50mm) | >1300 | >13.0 |
Daqs u Tolleranza (mm)
Daqs | 3/6/9 | 9/13 | 19/25/38 | 50 |
Tolleranza | ±1.0 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 |