Ċirku tal-plastik Heilex b'PP / PE / CPVC
Ċirku Heilex tal-plastik: Il-forma tas-sarġ hija l-korp prinċipali, il-kon huwa miftuħ għaċ-ċilindru, li jżid l-erja tal-wiċċ speċifika u l-porożità, u jtejjeb id-distribuzzjoni tal-gass u l-likwidu fis-saff tal-ippakkjar. Tnaqqis baxx fil-pressjoni, distribuzzjoni uniformi tal-gass-likwidu fis-saff tal-ippakkjar, u prestazzjoni qawwija kontra l-fouling. Adattat għall-assorbiment tal-gass u d-desorbiment tal-gass aċiduż, il-ħasil u l-produzzjoni tal-fertilizzant, eċċ.
Materjal
Il-Fabbrika tagħna tassigura li l-ippakkjar kollu tat-torri huwa magħmul minn Materjal Verġni 100%.
Skeda ta' Dejta Teknika
Isem tal-Prodott | Ċirku tal-plastik Heilex | ||||
Materjal | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF, eċċ. | ||||
Tul tal-Ħajja | >3 snin | ||||
Daqs mm | Żona tal-wiċċ m2/m3 | Volum Vojt % | Numru tal-Ippakkjar biċċiet/m3 | Densità tal-Ippakkjar Kg/m²3 | Fattur tal-Ippakkjar Niexef m-1 |
50 | 107 | 94 | 8000 | 50 | 128 |
76 | 75 | 95 | 3420 | 45 | 87 |
100 | 55 | 96 | 1850 | 48 | 62 |
Karatteristika | Proporzjon għoli ta' vojt, tnaqqis baxx fil-pressjoni, għoli baxx tal-unità ta' trasferiment tal-massa, punt għoli ta' għargħar, kuntatt uniformi bejn il-gass u l-likwidu, gravità speċifika żgħira, effiċjenza għolja tat-trasferiment tal-massa. | ||||
Vantaġġ | 1. L-istruttura speċjali tagħhom tagħmilha għandha fluss kbir, tnaqqis fil-pressjoni baxx, u kapaċità tajba kontra l-impatt. 2. Reżistenza qawwija għall-korrużjoni kimika, spazju vojt kbir, iffrankar tal-enerġija, spiża operattiva baxxa u faċli biex titgħabba u tinħatt. | ||||
Applikazzjoni | Assorbiment tal-gass, Sistema ta' deassorbiment ta' gassijiet aċidużi, Ħasil, Produzzjoni ta' fertilizzanti. Dawn l-ippakkjar varji tat-torrijiet tal-plastik jintużaw ħafna fl-industriji tal-pitrolju u kimiċi, tal-klorur alkali, tal-gass u tal-protezzjoni ambjentali b'temperatura massima ta' 280°. |
Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi
Prestazzjoni/Materjal | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densità (g/cm3) (wara l-iffurmar bl-injezzjoni) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Temperatura tat-Tħaddim (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Reżistenza għall-korrużjoni kimika | TAJJEB | TAJJEB | TAJJEB | TAJJEB | TAJJEB | TAJJEB |
Saħħa tal-Kompressjoni (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |