Fabbrikant tal-ballun taċ-ċeramika poruż b'daqs differenti
Applikazzjoni
Ballun taċ-ċeramika poruż huwa prodott ġdid żviluppat fuq il-bażi tal-ballun taċ-ċeramika ta ' l-alumina inerti.Huwa jieħu d-dijametru tal-ballun bħala l-assi biex tiftaħ it-toqba.Mhux biss għandu ċerta saħħa mekkanika, stabbiltà kimika u stabbiltà termali, iżda wkoll iżid l-erja tal-wiċċ speċifika.U l-proporzjon vojt, u b'hekk iżżid it-tixrid u l-fluss tal-materjal, u tnaqqas ir-reżistenza tas-sistema.Jista 'jintuża b'mod wiesa' fl-industriji tal-pitrolju, kimiċi u tal-gass naturali biex jissostitwixxi blalen taċ-ċeramika tal-alumina inerti bħala katalizzatur li jkopri l-mili ta 'appoġġ.
Proprjetajiet Fiżiċi
Tip | Feldspar | Feldspar- Molai | Ġebla Molai | Molai- Kurundun | Kurundun | |||||
Oġġett | ||||||||||
Kontenut Kimiku | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
Assorbiment tal-Ilma (%) | ≤5 | |||||||||
Reżistenza għall-aċidu (%) | ≥98 | |||||||||
Reżistenza għall-Alkaki (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
Temperatura ta' Operazzjoni (°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Qawwa tat-tgħaffiġ (N/Biċċa) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |||||
Φ20mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |||||
Φ25mm | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
Φ75mm | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Densità tal-massa (kg/m3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Daqs u Tolleranza (mm)
Dijametru | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30 /38 /50 | 60 /75 |
Tolleranza tad-dijametru | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
Dijametru tal-pori | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |